2024年度IT導入補助金の申請数と交付決定数【交付決定日別】
2024年度のIT導入補助金では、締切回ごとに「通常枠」「インボイス枠(電子取引類型)」「セキュリティ対策推進枠」などが交付されました。以下は、交付決定日ごとに申請枠と申請数、交付決定数をまとめた表です。
1. 交付決定日ごとの申請数と交付決定数(採択数)
通常枠の結果
交付決定日 | 締切 | 申請数 | 交付決定数 | 交付決定率 |
---|---|---|---|---|
2024年4月24日 | 1次締切分 | 1576 | 1189 | 75.44% |
2024年5月27日 | 2次締切分 | 2335 | 1760 | 75.39% |
2024年6月26日 | 3次締切分 | 2912 | 2206 | 75.74% |
2024年7月29日 | 4次締切分 | 3296 | 2521 | 76.49% |
2024年8月30日 | 5次締切分 | 3577 | 2762 | 77.22% | 2024年10月3日 | 6次締切分 | 5881 | 4648 | 79.03% |
セキュリティ対策枠の結果
交付決定日 | 締切 | 申請数 | 交付決定数 | 交付決定率 |
---|---|---|---|---|
2024年4月24日 | 1次締切分 | 18 | 14 | 77.78% |
2024年5月27日 | 2次締切分 | 24 | 23 | 95.83% |
2024年6月26日 | 3次締切分 | 33 | 30 | 90.91% |
2024年7月29日 | 4次締切分 | 20 | 20 | 100.00% |
2024年8月30日 | 5次締切分 | 35 | 32 | 91.43% |
2024年10月3日 | 6次締切分 | 46 | 44 | 95.65% |
インボイス枠(電子対応累計)の結果
交付決定日 | 締切 | 申請数 | 交付決定数 | 交付決定率 |
---|---|---|---|---|
2024年4月24日 | 1次締切分 | 0 | 0 | 0.00% |
2024年5月27日 | 2次締切分 | 1 | 1 | 100.00% |
2024年6月26日 | 3次締切分 | 0 | 0 | 0.00% |
2024年7月29日 | 4次締切分 | 0 | 0 | 0.00% |
2024年8月30日 | 5次締切分 | 0 | 0 | 0.00% |
2024年10月3日 | 6次締切分 | 0 | 0 | 0.00% |
インボイス枠(インボイス対応累計)の結果
交付決定日 | 締切 | 申請数 | 交付決定数 | 交付決定率 |
---|---|---|---|---|
2024年4月24日 | 1次締切分 | 1607 | 1531 | 95.27% |
2024年5月8日 | 2次締切分 | 1548 | 1457 | 94.12% |
2024年5月27日 | 3次締切分 | 2061 | 1944 | 94.32% |
2024年6月6日 | 4次締切分 | 2061 | 1944 | 94.32% |
2024年6月26日 | 5次締切分 | 2830 | 2666 | 94.20% |
2024年7月8日 | 6次締切分 | 2196 | 2076 | 94.53% |
2024年7月29日 | 6次締切分 | 3151 | 2924 | 92.80% |
2024年8月8日 | 8次締切分 | 2408 | 2269 | 94.23% |
2024年8月30日 | 9次締切分 | 2978 | 2766 | 92.88% |
2024年9月9日 | 10次締切分 | 3797 | 3567 | 94.20% |
2024年10月3日 | 11次締切分 | 10043 | 9036 | 89.96% |
2. 採択率の傾向と次年度の見通し
2024年度のIT導入補助金の採択率は、通常枠やインボイス枠(インボイス対応類型)が75%から95%の間で推移しており、特にセキュリティ対策推進枠は非常に高い採択率を誇っています。次年度も同様の傾向が予想されますが、申請数が増加する中で競争が激化することが考えられます。
次年度以降、採択されるためには、申請内容を具体的にし、特にデジタル化の効果を明確に示すことが重要となるでしょう。
まとめ
2024年度のIT導入補助金では、通常枠、インボイス枠、セキュリティ対策推進枠の各枠で高い採択率が確認されました。特にインボイス枠(インボイス対応類型)は90%以上の採択率を誇り、セキュリティ対策推進枠も非常に高い採択率を維持しています。
詳細な採択結果や次年度の公募情報については、こちらからご確認ください。